2026
Penn State Football
Pro Day Results
| NAME | POS | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | PRO | 3-CONE |
| Drew Allar | QB | 6-5 | 232 | - | - | - | - | - | - |
| Kaytron Allen | RB | 5-11* | 218 | - | - | - | - | - | - |
| Liam Clifford | WR | 6-1 | 200 | 19 | 33 | 9-3 | 4.57 | 4.36 | 7.29 |
| Nick Dawkins | OL | 6-4 | 305 | - | 32 | 9-4 | 5.16 | - | - |
| Dominic DeLuca | LB | 6-1 | 228 | 11 | 32.5 | 9-8 | 4.63 | 4.30 | 7.02 |
|
Dani Dennis-Sutton |
DE | 6-6 | 261 | 26 | 39.5* | 10-11* | 4.63* | - | 6.90* |
| Khalil Dinkins | TE | 6-4* | 251* | 25* | 32.5* | 9-11* | 4.72* | 4.33* |
7.28* |
| Zane Durant | DT | 6-1* | 293 | - | 33.5* | 9-4* | 4.75* | - | - |
| Tyler Duzansky | LS | 6-3 | 234 | 20 | - | 9-7 | 4.97 | - | - |
| Alonzo Ford Jr. | DT | 6-2 | 293 | 24 | 27 | 8-7 | - | 4.83 | 7.7 |
| Kyron Hudson | WR | 6-1 | 212 | 15 | 30.5 | 9-7 | 4.64 | 4.50 | 7.47 |
| Olaivavega Ioane | OL | 6-4* | 326 | - | 31.5* | 8-8* | - | - | - |
| Gabriel Nwosu | P | 6-6 | 313 | - | - | - | - | - | - |
| Trebor
Peña |
WR | 5-10 | 187 | 19 | 35.5 | 10-3 | 4.52 | 4.11 | 6.90 |
| Devonte Ross | WR | 5-9 | 162 | - | 36 | 10-8 | 4.45 | 4.36 | 7.21 |
| Nolan Rucci | OL | 6-8 | 314 | - | 30 | 9-0 | 5.44 | 4.87 | 7.89 |
| Drew Shelton | OL | 6-5* | 313* | - | 31.0* | 9-4* | 5.16* | - | - |
| Nicholas Singleton | RB | 6-0* | 219* | 25 | - | - | - | - | - |
| Riley Thompson | P | 6-2 | 217 | - | - | - | - | - | - |
| Zakee Wheatley | S | 6-3 | 202 | - | 33 | 10-4 | 4.62 | 4.11 | 6.89 |
* denotes measurement/results from NFL Scouting Combine
^ Listed height/weight on 2025 roster