2013-14 Men's Basketball Roster
Men's Basketball Roster
Connect | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6-1 | 175 lbs | Junior | Philadelphia, Pa. | Life Center Academy (N.J.) | |||
2 | G | 6-4 | 205 lbs | Redshirt Junior | Philadelphia, Pa. | Strawberry Mansion HS | |||
3 | G | 6-0 | 170 lbs | Freshman | Edina, Minn. | Edina | |||
5 | F | 6-9 | 210 lbs | Sophomore | Reading, Pa. | Berks Catholic | |||
10 | F | 6-7 | 235 lbs | Sophomore | Tabernacle, N.J. | Trenton Catholic | |||
11 | G | 6-3 | 214 lbs | Fifth | Middletown, Ohio | Middletown | |||
13 | G | 6-3 | 180 lbs | Freshman | Pittsburgh, Pa. | Shaler | |||
14 | G | 6-3 | 185 lbs | Junior | Centre Hall, Pa. | Penns Valley Area | |||
23 | G | 6-1 | 170 lbs | Fifth | Houston, Texas | Strake Jesuit | |||
24 | G | 6-1 | 175 lbs | Senior | Ijamsville, Md. | Urbana | |||
32 | C | 7-0 | 240 lbs | Sophomore | Brooklyn, N.Y. | IMG Academy/Abraham Lincoln | |||
34 | F | 6-9 | 230 lbs | Senior | Sterling Heights, Mich. | Bishop Foley Catholic | |||
43 | F | 6-6 | 225 lbs | Junior | Chaska, Minn. | Chaska HS | |||
44 | F | 6-10 | 215 lbs | Freshman | Philadelphia, Pa. | Germantown Academy | |||
- | F | 6-6 | 220 lbs | Freshman | Orange, Calif. | Lutheran |
No coaching staff found