Women's Rugby 2022-23 Roster
Season:
View:
Women's Rugby Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Senior | Holliston, MA | ||||||
| - | Flyhalf | Junior | Denver, CO | ||||||
| - | Hooker | Junior | Lower Burrell, PA | ||||||
| - | - | Senior | Lower Merion, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | |||||||
| - | - | Sophomore | Dallas, TX | Political Science | |||||
| - | - | Sophomore | Newton, Mass. | ||||||
| - | - | Senior | Fairfield, CT | ||||||
| - | - | Senior | Center Valley, PA | ||||||
| - | - | Senior | Glenmoore, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Laguna Beach, CA | ||||||
| - | - | Sophomore | Pittsburgh, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Harrisburg, Pa. | ||||||
| - | - | Senior | Northampto, PA | ||||||
| - | - | Senior | Ambler, PA | ||||||
| - | - | Senior | Westchester, PA | ||||||
| - | - | Junior | Showshoe, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Boyertown, PA | ||||||
| - | - | Junior | Park Ridge, IL | ||||||
| - | - | Freshman | |||||||
| - | - | Sophomore | |||||||
| - | - | Freshman | |||||||
| - | - | Sophomore | New Cumberland, PA | ||||||
| - | - | Junior | Hong Kong | ||||||
| - | - | Senior | Lower Merion, PA | ||||||
| - | - | Senior | Mercer, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Nazareth, PA | ||||||
| - | - | Senior | Kennett Square, PA | ||||||
| - | - | Senior | |||||||
| - | - | Senior | Topton, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | |||||||
| - | - | Sophomore | |||||||
| - | - | Senior | Stafford, VA | ||||||
| - | - | Senior | Moon Township, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Hollidaysburg, PA | ||||||
| - | - | Senior | Rutherford, NJ | ||||||
| - | - | Senior | Hamilton, New Zealand | ||||||
| - | - | Freshman | |||||||
| - | - | Freshman | |||||||
| - | - | Senior | Lansdale, PA | ||||||
| - | - | Senior | Westminster, MD | ||||||
| - | 2Nd Row | Freshman | Burke, VA | ||||||
| - | 2Nd Row | Freshman | State College, PA | ||||||
| - | - | Freshman | Pottstown, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Mountain Top, Pa. | ||||||
| - | - | Freshman | Pittsburgh, Pa. | ||||||
| - | - | Freshman | Elizabethtown, PA | ||||||
| - | - | Freshman | Perkasie, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Cape Town, South Africa | ||||||
| - | - | Freshman | Downingtown, Pa. | ||||||
| - | - | Sophomore | Bethesda, MA | ||||||
| - | - | Freshman | Harleysville, Pa. | ||||||
| - | - | Freshman | Westwood, Mass. | ||||||
| - | - | Sophomore | Richmond | ||||||
| - | - | Sophomore | Levittown, PA | ||||||
| - | - | Sophomore | Denver, CO | ||||||
| - | - | Freshman | Pittsburgh, Pa. | ||||||
| - | - | Freshman | Altoona, PA | ||||||
| - | - | Senior | Benicia, CA | ||||||
| - | - | Freshman | Brockway, PA | ||||||
| - | - | Freshman | New York, NY | ||||||
| - | - | Freshman | Bellport, N.Y. | ||||||
| - | - | Freshman |
Women's Rugby Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach |
Women's Rugby Support Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Assistant Coach - Lineouts | |
| Assistant Coach - Defense | |
| Assistant Coach - Scrums |