2022 Women's Soccer Roster
Season:
View:
Women's Soccer Roster
Connect | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Goalkeeper | 5-6 | Redshirt Freshman | Westerville, Ohio | Ohio Premier ECNL | ||||
2 | Defender | 5-7 | Senior+ | Montclair, N.J. | Boston College | ||||
3 | Midfielder | 5-4 | Junior | Victor, N.Y. | Western New York Flash ECNL | ||||
4 | Forward | 5-6 | Freshman | Sammamish, Wash. | Eastside FS | Eastside FS | |||
5 | Midfielder | 5-6 | Senior | Littleton, Colo. | Colorado Rapids U19 ECNL | ||||
6 | Midfielder | 5-7 | Senior | Monrovia, Calif. | LAFC Slammers | ||||
7 | Forward | 5-3 | Freshman | Fort Wayne, Ind. | Fort Wayne United | ||||
8 | Midfield | 5-7 | Freshman | Norwood, N.J. | Player's Development Academy | Player's Development Academy | |||
9 | Midfielder/Forward | 5-6 | Senior+ | Dallas, Texas | D-Feeters 00/99 ECNL | ||||
10 | Defender | 5-6 | Redshirt Senior | Grand Rapids, Mich. | Michigan Hawks | ||||
11 | Midfield | 5-4 | Freshman | Whitby, CAN. | North Toronto Nitros | Florida State | |||
12 | Midfielder/Forward | 5-6 | Senior | Douglas, Mass. | FC Stars | ||||
14 | Forward | 5-9 | Redshirt Sophomore | Excelsior, Minn. | Minnesota Thunder Academy | ||||
15 | Midfielder | 5-4 | Senior | Brooklyn, N.Y. | PDA ECNL Blue 2001 | ||||
16 | Defender | 5-6 | Junior | Fairfax Station, Va. | FC Virginia | ||||
17 | Midfield | 5-11 | Freshman | Downingtown, PA. | Penn Fusion Soccer Academy | ||||
18 | Forward | 5-5 | Senior+ | Anaheim, Calif. | SoCal Blues | Southern California | |||
19 | Defender | 6-0 | Senior+ | Parker, Colo. | Real Colorado ECNL | Texas Tech | |||
21 | Defender | 5-6 | Freshman | Acton, Mass. | FC Stars | ||||
22 | Midfielder/Forward | 5-2 | Senior | California, Md. | Washington Spirit Maryland | ||||
23 | Defender/Midfielder | 5-6 | Junior | Madrid, Spain | Rayo Vallecano | ||||
24 | Forward | 5-8 | Junior | Limerick, Pa. | Penn Fusion Soccer Academy | ||||
25 | Defender | 5-11 | Sophomore | Berlin, Germany | 1.FFC Turbine Potsdam | ||||
26 | Goalkeeper | 5-10 | Redshirt Senior | Roswell, Ga. | NASA Tophat Soccer Club | ||||
28 | Goalkeeper | 5-9 | Freshman | Lyndhurst, N.J. | STA Girls Academy | ||||
29 | Defender | 5-10 | Sophomore | Coto de Caza, Calif. | Slammers ECNL | ||||
31 | Midfielder | 5-7 | Sophomore | Camp Hill, Pa. | Eagle FC | ||||
32 | Midfielder | 5-3 | Junior | Fairfax, Va. | McLean ECNL | ||||
33 | Midfield | 5-8 | Freshman | Hanson, Mass. | South Shore Select GA | ||||
34 | Forward | 5-7 | Redshirt Senior | Parker, Colo. | Real Colorado | ||||
35 | Midfielder | 5-7 | Sophomore | Mission Viejo, Calif. | So Cal Blues | ||||
55 | Goalkeeper | 5-10 | Senior+ | Drexel Hill, Pa. | Boston | ||||
- | Goalkeeper | 5-6 | Junior | Roanoke, Va. | VBR Star |
Women's Soccer Coaching Staff
Name | Title |
---|---|
Head Coach | |
Associate Head Coach | |
Associate Head Coach | |
Director of Operations and Performance Leadership |
Women's Soccer Support Staff
Name | Title |
---|---|
Athletic Performance Coach | |
Associate Director of Athletic Training Services - Women's Soccer |